Sechs Standorte für ein warmes Zuhause
Hier erzeugen wir Wärme aus Gas, Heizöl und Biogas
Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg erzeugt an sechs Standorten einen Anschlusswert von insgesamt 14.019 Kilowatt. Die WVR versorgt 194 Objekte mit 2.463 Wohneinheiten. Hier finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Fern- und Nahwärmegebiete.Gebiet | Versorgungsumfang | Öffentliche Einrichtung | Brennstoff |
---|---|---|---|
Fernwärmegebiet 1 Waldstraße | Anschlusswert 3.074kW 21 Objekte 703 Wohneinheiten | Kinderkombination | Gas/Heizöl Erdgas-BHKW |
Fernwärmegebiet 2 Schillerstraße | Anschlusswert 8.833 kW 159 Objekte 1563 Wohneinheiten | Kindergarten, Hort, Förderschule, Sportplatz, Kaufhalle | Gas/Heizöl, BHKW-Biogas |
Fernwärmegebiet 3 Röderstraße/Pestalozzistraße | Anschlusswert 1308 kW 4 Objekte 189 Wohneinheiten | Oberschule, Turnhalle | Gas |
Nahwärmegebiet 5 Bürgerhaus | Anschlusswert 247 kW 3 Objekte 8 Wohneinheiten | Bürgerhalle, Turnhalle | Gas |
Nahwärmegebiet 6 Rathaus | Anschlusswert 246 kW 2 Objekte 0 Wohneinheiten | Rathaus | Gas |
Nahwärmegebiet 7 Mittelschule | Anschlusswert 310 kW 2 Objekte 0 Wohneinheiten | Oberschule, Tierheim | Biogas (Abwärme) |
Zertifikat für niedrigen Primärenergienfaktor
Wir sind zertifiziert für unseren geringen Primärenergiefaktor (fp). Der Primärenergiefaktor ist ein Maß für die Effizienz, mit der die Primärenergie für Heizzwecke nutzbar gemacht wird.Gebiet | Faktor fp | Anteil Kraftwärmekopplung | Anteil Biogas | Netzverluste |
---|---|---|---|---|
Fernwärmegebiet 1 | 0,86 | 56,1 % | 0% | 500 MWh/a |
Fernwärmegebiet 2 | 0,22 | 41,4% | 41,4% | 2.189 MWh/a |
Fernwärmegebiet 3 | 1,30 | 0% | 0% | 79 MWh/a |
Nahwärmegebiet 5 | 1,30 | 0% | 0% | 37 MWh/a |
Nahwärmegebiet 6 | 1,30 | 0% | 0% | 19 MWh/a |
Nahwärmegebiet 7 | 0,00 | 100% | 100% | 22 MWh/a |