Sechs Standorte für ein warmes Zuhause
Hier erzeugen wir Wärme aus Gas, Heizöl und Biogas
Die WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg erzeugt an sechs Standorten einen Anschlusswert von insgesamt 13.485 Kilowatt. WVR versorgt 190 Objekte mit 2397 Wohneinheiten. Hier finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Fern- und Nahwärmegebiete.Gebiet | Versorgungsumfang | Öffentliche Einrichtung | Brennstoff |
---|---|---|---|
Fernwärmegebiet 1 Waldstraße | Anschlusswert 2400 kW 18 Objekte 665 Wohneinheiten | Kinderkombination | Gas/Heizöl Erdgas-BHKW |
Fernwärmegebiet 2 Schillerstraße | Anschlusswert 8402 kW 158 Objekte 1535 Wohneinheiten | Kindergarten, Hort, Förderschule, Sportplatz, Kaufhalle | Gas/Heizöl, BHKW-Biogas |
Fernwärmegebiet 3 Röderstraße/Pestalozzistraße | Anschlusswert 1283 kW 4 Objekte 189 Wohneinheiten | Oberschule, Turnhalle | Gas |
Nahwärmegebiet 5 Bürgerhaus | Anschlusswert 238 kW 3 Objekte 8 Wohneinheiten | Bürgerhalle, Turnhalle | Gas |
Nahwärmegebiet 6 Rathaus | Anschlusswert 208 kW 5 Objekte 0 Wohneinheiten | Rathaus | Gas |
Nahwärmegebiet 7 Mittelschule | Anschlusswert 320 kW 2 Objekte 0 Wohneinheiten | Oberschule, Tierheim | Biogas (Abwärme) |
Zertifikat für niedrigen Primärenergienfaktor
Wir sind zertifiziert für unseren geringen Primärenergiefaktor (fp). Der Primärenergiefaktor ist ein Maß für die Effizienz, mit der die Primärenergie für Heizzwecke nutzbar gemacht wird.Gebiet | Faktor fp | Anteil Kraftwärmekopplung | Anteil Biogas | Netzverluste“ |
---|---|---|---|---|
Fernwärmegebiet 1 | 0,86 | 56,1 % | 0% | 548 MWh/a |
Fernwärmegebiet 2 | 0,22 | 41,4% | 41,4% | 2.525 MWh/a |
Fernwärmegebiet 3 | 1,30 | 0% | 0% | 88 MWh/a |
Nahwärmegebiet 5 | 1,30 | 0% | 0% | 15 MWh/a |
Nahwärmegebiet 6 | 1,30 | 0% | 0% | 9 MWh/a |
Nahwärmegebiet 7 | 0,00 | 100% | 100% | 27 MWh/a |